プレガバリンOD錠75mg「トーワ」
PREGABALIN OD TABLETS 75mg “TOWA”
製品名 | 会社名 | 規格単位 | 薬価 | |
---|---|---|---|---|
東和製品 | プレガバリンOD錠75mg「トーワ」 | 東和薬品 | 75mg1錠 | 36.30 |
先発・代表薬剤 | リリカOD錠75mg | ファイザー | 75mg1錠 | 108.80 |
診療報酬上の後発医薬品 | 該当する | 効能・効果 用法・用量 先発・代表薬剤との比較 |
一致 |
---|
一般名 | プレガバリン | 日局品 | − | 統一名収載 | − |
---|---|---|---|---|---|
薬効分類名 | 疼痛治療剤(神経障害性疼痛・線維筋痛症) | 薬効分類番号 | 119 | 規制区分 |
処 処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること ) |
貯法 | 室温保存 | 使用期限 | 3年 | 投薬期間上限 | − |
承認年月日 | 2020年08月17日 | 薬価基準収載年月日 | 2020年12月11日 | 販売開始年月日 | 2020年12月11日 |
---|
有効成分 | 1錠中 プレガバリン 75mg |
||||
---|---|---|---|---|---|
添加物 | 部分アルファー化デンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、D-マンニトール、軽質無水ケイ酸、スクラロース、香料、ステアリン酸Mg、その他4成分 | ||||
性状 | 白色の口腔内崩壊錠 | ||||
風味 | ヨーグルト | ||||
錠径(mm) | 8.5 | 本体表示(表) | 75 プレガバリン OD トーワ | シートサイズ(mm) | 10T:37×94 14T:37×128 |
厚さ(mm) | 4.5 | 本体表示(裏) | 75 プレガバリン OD トーワ | ||
質量(mg) | 240 | 品質再評価終了状況 | 指定なし | ||
一般名処方の標準的な記載 | 【般】プレガバリン口腔内崩壊錠75mg | ||||
一般名コード | 1190017F2ZZZ | ||||
原薬製造国 | 中華人民共和国 |
コード
薬価基準収載医薬品コード | YJコード | レセプト電算コード(個別) | レセプト電算コード(統一名) |
---|---|---|---|
1190017F2181 |
1190017F2181 |
622825401 |
− |
包装単位 | 調剤包装単位(GS1コード) | 販売包装単位(GS1コード) | JANコード | HOT番号 |
---|---|---|---|---|
PTP 100T | 1282542010101 |
|||
PTP 140T | 1282542010201 |
|||
PTP 500T | 1282542010102 |
|||
バラ 300T | 1282542010301 |
資料
添付文書 | インタビューフォーム | 生物学的 同等性試験 |
溶出試験 | 安定性試験 | 配合変化 試験 |
効能不一致 | 先発後発 対照表(案) |
くすりの しおり |
患者向け 資材 |
患者向け 医薬品ガイド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
web | − | − | web | web |
※「添付文書」のHTMLは独立行政法人 医薬品医療機器総合機構HPヘリンクしています。
※「くすりのしおり」は、くすりの適正使用協議会HPへリンクしています。
その他資料
粉砕、 崩壊・懸濁性 |
---|