販売名 | 薬価 |
選択してください
|
先発・ 代表薬剤 薬価 |
添付文書 | 製剤写真 | イ ン タ ビ ュ │ フ ォ │ ム |
生物学的同等性試験 | 溶出試験 | 安定性試験 | 配合変化試験 | 効能不一致 | 先 発 後 発 対 照 表 ︵ 案 ︶ |
くすりのしおり | 患者向け資材 | その他の資料 | お知らせ一覧 | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年12月発売 | プレガバリンOD錠25mg「トーワ」 | 21.80 | リリカOD錠25mg | 65.20 | web | web | − | − | web | web | web | web | web | |||||
2020年12月発売 | プレガバリンOD錠75mg「トーワ」 | 36.30 | リリカOD錠75mg | 108.80 | web | web | − | − | web | web | web | − | web | |||||
2020年12月発売 | プレガバリンOD錠150mg「トーワ」 | 50.10 | リリカOD錠150mg | 149.60 | web | web | − | − | web | web | web | − | web | |||||
2020年12月発売 | プレガバリンカプセル25mg「トーワ」 | 21.80 | リリカカプセル25mg | 65.20 | web | web | − | − | web | web | web | − | web | |||||
2020年12月発売 | プレガバリンカプセル75mg「トーワ」 | 36.30 | リリカカプセル75mg | 108.80 | web | web | − | − | web | web | web | − | web | |||||
2020年12月発売 | プレガバリンカプセル150mg「トーワ」 | 50.10 | リリカカプセル150mg | 149.60 | web | web | − | − | web | web | web | − | web | |||||
2020年12月発売 | リバスチグミンテープ4.5mg「トーワ」 | 137.10 | イクセロンパッチ4.5mg リバスタッチパッチ4.5mg |
316.50 312.40 |
web | web | − | − | − | web | web | − | − | web | ||||
2020年12月発売 | リバスチグミンテープ9mg「トーワ」 | 154.20 | イクセロンパッチ9mg リバスタッチパッチ9mg |
355.30 351.70 |
web | web | − | − | − | web | web | − | − | web | ||||
2020年12月発売 | リバスチグミンテープ13.5mg「トーワ」 | 165.20 | イクセロンパッチ13.5mg リバスタッチパッチ13.5mg |
381.00 377.50 |
web | web | − | − | − | web | web | − | − | web | ||||
2020年12月発売 | リバスチグミンテープ18mg「トーワ」 | 173.40 | イクセロンパッチ18mg リバスタッチパッチ18mg |
398.80 396.00 |
web | web | − | − | − | web | web | − | − | web |
※「添付文書」のHTMLは独立行政法人 医薬品医療機器総合機構HPヘリンクしています。
※「くすりのしおり」は、くすりの適正使用協議会HPへリンクしています。