販売名 | 薬価 |
選択してください
|
先発・ 代表薬剤 薬価 |
添付文書 | 製剤写真 | イ ン タ ビ ュ │ フ ォ │ ム |
生物学的同等性試験 | 溶出試験 | 安定性試験 | 配合変化試験 | 効能不一致 | 先 発 後 発 対 照 表 ︵ 案 ︶ |
くすりのしおり | 患者向け資材 | その他の資料 | お知らせ一覧 | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年7月発売予定 | オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「トーワ」 | 98.20 | ロトリガ粒状カプセル2g | 219.40 | web | web | − | − | − | web | web | − | web | web | ||||
2022年6月発売 | ダサチニブ錠20mg「トーワ」 | 1,438.80 | スプリセル錠20mg | 4,047.40 | web | web | − | web | web | − | web | web | web | |||||
2022年6月発売 | ダサチニブ錠50mg「トーワ」 | 3,380.40 | スプリセル錠50mg | 9,509.40 | web | web | − | web | web | − | web | web | web | |||||
2022年6月発売 | トルバプタン顆粒1%「トーワ」 | 743.70 | サムスカ顆粒1% | 1,613.00 | web | web | − | web | web | web | − | web | web | |||||
2022年7月発売予定 | パロノセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「トーワ」 | 5350 | アロキシ静注0.75mg(剤形・濃度違い) | 9869 | web | web | − | web | − | web | − | − | web | web | ||||
2022年6月発売 | フェブキソスタット錠10mg「トーワ」 | 7.60 | フェブリク錠10mg | 27.00 | web | web | − | − | web | web | web | web | ||||||
2022年6月発売 | フェブキソスタット錠20mg「トーワ」 | 13.90 | フェブリク錠20mg | 49.50 | web | web | − | − | web | web | web | web | ||||||
2022年6月発売 | フェブキソスタット錠40mg「トーワ」 | 25.50 | フェブリク錠40mg | 92.50 | web | web | − | − | web | web | web | web | ||||||
2022年6月発売 | ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「トーワ」 | 12565 | トレアキシン点滴静注用25mg(剤形違い) | 29020 | web | web | − | web | − | web | − | − | web | web | ||||
2022年6月発売 | ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーワ」 | 41356 | トレアキシン点滴静注液100mg/4mL | 95515 | web | web | − | web | − | web | − | − | web | web | ||||
2022年6月発売 | レボカルニチンFF錠100mg「トーワ」 | 45.50 | エルカルチンFF錠100mg | 80.70 | web | web | − | − | web | web | web | − | web | |||||
2022年6月発売 | レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」 | 113.70 | エルカルチンFF錠250mg | 237.50 | web | web | − | − | web | web | web | − | web | |||||
2022年6月発売 | レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「トーワ」 | 466 | エルカルチンFF静注1000mgシリンジ | 969 | web | web | − | − | − | web | web | − | − | web |
※「添付文書」のHTMLは独立行政法人 医薬品医療機器総合機構HPヘリンクしています。
※「くすりのしおり」は、くすりの適正使用協議会HPへリンクしています。